Конденсаторы керамические высоковольтные К15-5, К10-62

Конденсаторы К15-5, К10-62 – высоковольтные керамические конденсаторы постоянной ёмкости накапливают заряд от 68пФ до 15000пФ при напряжении от 1,6кВ до 6,3кВ. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±10%, ±20%. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного, переменного синусоидального и пульсирующего тока.
Конденсатор представляет собой изолированный дисковый корпус с гибкими однонаправленными выводами проволочного типа. На корпусе конденсатора приведена краткая маркировка номинала с указанием ёмкости, его допустимого отклонения, номинального напряжения и типа диэлектрика.
Крепление керамических конденсаторов осуществляется за выводы с помощью групповой пайки или за корпус.
Относительно допустимого изменения ёмкости данные конденсаторы с ненормированным ТКЕ (температурный коэффициент ёмкости) характеризируются тремя группами Н20, Н50, Н70 и имеют предсказуемое линейное изменение ёмкости относительно температуры.
Повышенная рабочая температура среды составляет не более +85°С, рабочая пониженная температура – не ниже -40°С. Предельный тангенс угла потерь tgδ для конденсаторов группы Н20, Н70 не выше 0,0035, а для группы Н50 – не более 0,002, максимальный ток утечки – 3мкА. Наработка при этом составляет не менее 15 000 ч.
Представленные керамические конденсаторы К15-5, К10-62 устойчивы к таким внешним воздействующим факторам:
- вибрации с частотой 5-2500Гц при креплении за корпус (ускорение до 18g)
- вибрации с частотой 5-80Гц при креплении за выводы (ускорение до 2,5g)
- механические удары многократного действия (ускорение до 12g) или линейные нагрузки с ускорением до 100g
Применяются конденсаторы К15-5, К10-62 в качестве контурных, разделительных и блокировочных устройств в высокочастотной аппаратуре, приемо-передающей аппаратуре радиотелевизионной, радиотелефонной и сотовой связи.
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, габаритные и установочные размеры, устройство керамических конденсаторов К15-5, К10-62 указаны ниже. Наша компания гарантирует качество и работу поставляемых конденсаторов в течение 2 лет с момента их приобретения; предоставляются паспорта качества.
Окончательная цена на керамические конденсаторы К15-5, К10-62 зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Высоковольтные керамические конденсаторы К15-5, К10-62 группы Н20 | ||||
![]() |
Номинальная ёмкость | 68 пФ – 6800 пФ | ||
Рабочее напряжение | 1,6 кВ – 6,3 кВ | |||
Допустимое отклонение ёмкости | ±10%, ±20% | |||
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,035 | |||
Рабочая температура | -40°C – +85°C | |||
Серия | Серия | |||
К15-5 Н20 68пФ 6,3кВ | К15-5 Н20 680пФ 6,3кВ | |||
К15-5 Н20 100пФ 6,3кВ | К15-5 Н20 1000пФ 1,6кВ | |||
К15-5 Н20 150пФ 3кВ | К15-5 Н20 1000пФ 3кВ | |||
К15-5 Н20 150пФ 6,3кВ | К15-5 Н20 1000пФ 6,3кВ | |||
К15-5 Н20 180пФ 5кВ | К15-5 Н20 1500пФ 1,6кВ | |||
К15-5 Н20 220пФ 1,6кВ | К15-5 Н20 1500пФ 3кВ | |||
К15-5 Н20 220пФ 3кВ | К15-5 Н20 1500пФ 6,3кВ | |||
К15-5 Н20 220пФ 6,3кВ | К15-5 Н20 2200пФ 1,6кВ | |||
К15-5 Н20 330пФ 1,6кВ | К15-5 Н20 2200пФ 3кВ | |||
К15-5 Н20 330пФ 3кВ | К15-5 Н20 2200пФ 5кВ | |||
К15-5 Н20 330пФ 6,3кВ | К15-5 Н20 3300пФ 1,6кВ | |||
К15-5 Н20 470пФ 1,6кВ | К15-5 Н20 3300пФ 3кВ | |||
К15-5 Н20 470пФ 3кВ | К15-5 Н20 4700пФ 1,6кВ | |||
К15-5 Н20 470пФ 6,3кВ | К15-5 Н20 4700пФ 3кВ | |||
К15-5 Н20 680пФ 1,6кВ | К15-5 Н20 6800пФ 1,6кВ | |||
К15-5 Н20 680пФ 3кВ |
Маркировка высоковольтных керамических конденсаторов серии К15-5:
К15-5 | Н20 | 680пФ | 3кВ |
К15-5 | – | Серия высоковольтных керамических конденсаторов. |
Н20 | – | Допуск керамических конденсаторов с ненормируемым ТКE. |
680пФ | – | Номинальная ёмкость. |
3кВ | – | Рабочее напряжение. |
Высоковольтные керамические конденсаторы К15-5, К10-62 группы Н50 | ||||
![]() |
Номинальная ёмкость | 68 пФ – 1000 пФ | ||
Рабочее напряжение | 1,6 кВ – 6,3 кВ | |||
Допустимое отклонение ёмкости | ±10%, ±20% | |||
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,002 | |||
Рабочая температура | -40°C – +85°C | |||
Серия | Серия | |||
К15-5 Н50 68пФ 6,3кВ | К15-5 Н50 180пФ 6,3кВ | |||
К15-5 Н50 82пФ 6,3кВ | К15-5 Н50 220пФ 6,3кВ | |||
К15-5 Н50 100пФ 6,3кВ | К15-5 Н50 470пФ 1,6кВ | |||
К15-5 Н50 120пФ 6,3кВ | К15-5 Н50 470пФ 4кВ | |||
К15-5 Н50 150пФ 6,3кВ | К15-5 Н50 1000пФ 1,6кВ | |||
К15-5 Н50 180пФ 4кВ |
Маркировка высоковольтных керамических конденсаторов серии К15-5:
К15-5 | Н50 | 1000пФ | 1,6кВ |
К15-5 | – | Серия высоковольтных керамических конденсаторов. |
Н50 | – | Допуск керамических конденсаторов с ненормируемым ТКE. |
1000пФ | – | Номинальная ёмкость. |
1,6кВ | – | Рабочее напряжение. |
Высоковольтные керамические конденсаторы К15-5, К10-62 группы Н70 | ||||
![]() |
Номинальная ёмкость | 330 пФ – 15000 пФ | ||
Рабочее напряжение | 1,6 кВ – 6,3 кВ | |||
Допустимое отклонение ёмкости | ±10%, ±20% | |||
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,035 | |||
Рабочая температура | -40°C – +85°C | |||
Серия | Серия | |||
К15-5 Н70 330пФ 3кВ | К15-5 Н70 2200пФ 5кВ | |||
К15-5 Н70 470пФ 1,6кВ | К15-5 Н70 2200пФ 6,3кВ | |||
К15-5 Н70 470пФ 6,3кВ | К15-5 Н70 3300пФ 3кВ | |||
К15-5 Н70 680пФ 3кВ | К15-5 Н70 4700пФ 1,6кВ | |||
К15-5 Н70 1000пФ 1,6кВ | К15-5 Н70 4700пФ 6,3кВ | |||
К15-5 Н70 1000пФ 6,3кВ | К15-5 Н70 6800пФ 3кВ | |||
К15-5 Н70 1500пФ 3кВ | К15-5 Н70 10000пФ 1,6кВ | |||
К15-5 Н70 1500пФ 5кВ | К15-5 Н70 15000пФ 3кВ | |||
К15-5 Н70 2200пФ 1,6кВ |
Маркировка высоковольтных керамических конденсаторов серии К15-5:
К15-5 | Н70 | 15000пФ | 3кВ |
К15-5 | – | Серия высоковольтных керамических конденсаторов. |
Н70 | – | Допуск керамических конденсаторов с ненормируемым ТКE. |
15000пФ | – | Номинальная ёмкость. |
3кВ | – | Рабочее напряжение. |
Размеры высоковольтных керамических конденсаторов серии К15-5, К10-62:
Тип ТКЕ | Номинальная ёмкость, пФ | Номинальное напряжение, кВ | Dмакс., мм | Tмакс., мм | A, мм | d, мм | Схема |
Н20 | 220 – 2200 | 1,6 | 9 – 14 | 6 | 7,5 – 10 | 0,8 ± 0,15 | ![]() |
3300 – 4700 | 1,6 | 23 – 28 | 6 | 12,5 – 15 | 1 ± 0,1 | ||
6800 | 1,6 | 35 | 6 | 20 ± 1 | 1 ± 0,1 | ||
150 – 680 | 3 | 10 – 16 | 7 | 7,5 – 10 | 0,8 ± 0,15 | ||
1000 – 3300 | 3 | 20 – 29 | 7 | 10 – 15 | 0,8 ± 0,15 | ||
4700 | 3 | 36 | 7 | 20 ± 1 | 1 ± 0,1 | ||
180 | 5 | 11,5 | 9 | 7,5 ± 0,5 | 0,8 ± 0,15 | ||
2200 | 5 | 24 | 9 | 12,5 ± 1 | 1 ± 0,1 | ||
68 – 470 | 6,3 | 10 – 16 | 9 | 7,5 – 10 | 0,8 ± 0,15 | ||
680 – 1000 | 6,3 | 20 – 24 | 9 | 10 – 12 | 1 ± 0,1 | ||
Н50 | 470 – 1000 | 1,6 | 11 – 15 | 6 | 7,5 ± 1 | 0,8 ± 0,15 | |
180 – 470 | 4 | 11,5 – 13,5 | 7 | 7,5 ± 0,5 | 0,8 ± 0,15 | ||
68 – 220 | 6,3 | 10 – 13,5 | 9 | 7,5 ± 0,5 | 0,8 ± 0,15 | ||
Н70 | 470 – 2200 | 1,6 | 9 – 15,5 | 6 | 7,5 – 10 | 0,8 ± 0,15 | |
4700 – 10000 | 1,6 | 19 – 28 | 6 | 10 – 15 | 0,8 ± 0,15 | ||
330 – 1500 | 3 | 10 – 16 | 7 | 7,5 – 10 | 0,8 ± 0,15 | ||
3300 – 15000 | 3 | 20 – 40 | 7 | 10 – 25 | 0,8 ± 0,15 | ||
1500 – 2200 | 5 | 16 – 20 | 9 | 12,5 ± 0,5 | 0,8 ± 0,15 | ||
470 – 1000 | 6,3 | 11,5 – 16 | 9 | 7,5 – 10 | 0,8 ± 0,15 | ||
2200 – 4700 | 6,3 | 24 – 36 | 9 | 12,5 – 20 | 1 ± 0,1 |
Устройство высоковольтных керамических конденсаторов серии К15-5, К10-62:
-
Устройство керамических конденсаторов
К15-5, К10-62