Конденсаторы керамические высоковольтные серии К15У

Конденсаторы серий К15У-1, К15У-2 и К15У-3 – высоковольтные керамические конденсаторы постоянной ёмкости накапливают заряд от 1пФ до 15000пФ при напряжении от 3кВ до 25кВ. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±10%, ±20%, допустимая реактивная мощность – от 3кВАр до 300кВАр.
Конденсаторы универсального применения предназначены для эксплуатации в непрерывном высокочастотном и импульсном режиме или в цепях постоянного тока.
Конденсатор представляет собой неизолированный защищенный корпус дискового или трубчатого типа с различными исполнениями выводов: штуцерные гаечные или точеные, ленточные или резьбовые. На корпусе конденсатора приведена краткая маркировка номинала с указанием ёмкости, его допустимого отклонения, реактивной мощности и типа диэлектрика.
Крепление керамических конденсаторов осуществляется с помощью пайки, винтового монтажа или монтажа в отверстия (THT-технология – выводы монтируются непосредственно в сквозные отверстия печатной платы).
Относительно ТКЕ (температурный коэффициент ёмкости) керамические конденсаторы К15У представлены несколькими группами (П100, П60, МПО, М330, М750, М1500) и характеризуются широким диапазоном рабочей температуры.
Повышенная рабочая температура среды составляет не более +155°С, рабочая пониженная температура – не ниже -60°С. Предельный тангенс угла потерь tgδ не более 0,0015, максимальный ток утечки – 3мкА. Наработка при этом составляет не менее 15 000 ч.
К внешним воздействующим факторам, к которым устойчивы керамические конденсаторы серий К15У-1, К15У-2 и К15У-3, относят вибрации с частотой 1-200Гц (ускорение до 10g) и механические удары многократного (ускорение до 15g) или одиночного (ускорение до 500g) действия.
Применяются представленные высоковольтные конденсаторы К15У-1, К15У-2 и К15У-3 в качестве контурных, разделительных или блокировочных устройств в высокочастотной аппаратуре, промышленном оборудовании, бытовой технике и радиоаппаратуре с высокой мощностью.
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, габаритные и установочные размеры керамических конденсаторов К15У-1, К15У-2 и К15У-3 указаны ниже. Наша компания гарантирует качество и работу поставляемых конденсаторов в течение 2 лет с момента их приобретения; предоставляются паспорта качества.
Окончательная цена на керамические высоковольтные конденсаторы К15У зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Высоковольтные конденсаторы серии К15У-1 | ||
![]() |
Номинальная ёмкость | 15 пФ – 10000 пФ |
Рабочее напряжение | 3,5 кВ – 25 кВ | |
Допустимое отклонение ёмкости | ±10%, ±20% | |
Рабочая температура | -60°C – +155°C | |
Тангенс угла потерь, не более | 0,0015 | |
Срок службы, не менее | 15000 ч |
Схема | Серия | Цена | Размеры DхLхL1 (винт), мм |
Масса |
К15У-1а-П100 ![]() |
К15У-1а 25кВ 15пФ П100 75кВАр | 75х30х42 (M6х12) | 410 г | |
К15У-1а 6кВ 22пФ П100 20кВАр | 45х7х14 (M5х5) | 50 г | ||
К15У-1а 15кВ 22пФ П100 50кВАр | 63х19х24 (M6х7) | 200 г | ||
К15У-1а 25кВ 22пФ П100 100кВАр | 90х30х42 (M6х12) | 600 г | ||
К15У-1а 6кВ 33пФ П100 25кВАр | 52х7х14 (M5х5) | 80 г | ||
К15У-1а 10кВ 33пФ П100 40кВАр | 63х17х21 (M6х7) | 140 г | ||
К15У-1а 15кВ 33пФ П100 75кВАр | 75х19х24 (M6х7) | 300 г | ||
К15У-1а 25кВ 33пФ П100 125кВАр | 105х30х42 (M6х12) | 750 г | ||
К15У-1а 6кВ 47пФ П100 30кВАр | 63х7х14 (M5х5) | 100 г | ||
К15У-1а 10кВ 47пФ П100 50кВАр | 75х9,5х15 (M5х5) | 200 г | ||
К15У-1а 15кВ 47пФ П100 100кВАр | 90х19х24 (M6х7) | 100 г | ||
К15У-1а 25кВ 47пФ П100 160кВАр | 125х30х43 (M8х12) | 1000 г | ||
К15У-1а 6кВ 68пФ П100 40кВАр | 75х7х14 (M5х5) | 120 г | ||
К15У-1а 10кВ 68пФ П100 65кВАр | 90х9,5х20 (M6х7) | 300 г | ||
К15У-1а 15кВ 68пФ П100 125кВАр | 105х19х24 (M6х7) | 630 г | ||
К15У-1а 6кВ 100пФ П100 55кВАр | 90х7х19 (M6х7) | 150 г | ||
К15У-1а 10кВ 100пФ П100 90кВАр | 105х9,5х20 (M6х7) | 400 г | ||
К15У-1а 15кВ 100пФ П100 160кВАр | 125х19х23 (M6х7) | 800 г | ||
К15У-1а 10кВ 100пФ П100 130кВАр | 125х13,2х22,5 (M6х7) | 500 г | ||
К15У-1а 6кВ 150пФ П100 75кВАр | 105х7х19 (M6х7) | 220 г | ||
К15У-1а 10кВ 150пФ П100 120кВАр | 125х9,5х20 (M6х7) | 500 г | ||
К15У-1а 15кВ 150пФ П100 220кВАр | 150хJ9х23 (M6х7) | 900 г | ||
К15У-1а 6кВ 220пФ П100 90кВАр | 125х7х19 (M6х7) | 300 г | ||
К15У-1а 10кВ 220пФ П100 150кВАр | 150х9,5х20 (M6х7) | 750 г | ||
К15У-1а 15кВ 220пФ П100 300кВАр | 180х19х23 (M6х7) | 1000 г | ||
К15У-1а 10кВ 220пФ П100 225кВАр | 180х13,2х30,5 (M6х12) | 1000 г | ||
К15У-1а 6кВ 330пФ П100 125кВАр | 150х7х19 (M6х7) | 400 г | ||
К15У-1а 6кВ 470пФ П100 160кВАр | 180х7х19 (M6х7) | 500 г | ||
К15У-1а-МПО ![]() |
К15У-1а 15кВ 150пФ МПО 60кВАр | 90х25х28 (M6х7) | 600 г | |
К15У-1а 10кВ 220пФ МПО 55кВАр | 90х22х24 (M6х7) | 550 г | ||
К15У-1а 4кВ 330пФ МПО 35кВАр | 90х10х21 (M6х7) | 400 г | ||
К15У-1а 4кВ 470пФ МПО 35кВАр | 90х9х19 (M6х7) | 350 г | ||
К15У-1а 4кВ 680пФ МП330 35кВАр | 90х10х20 (M6х7) | 490 г | ||
К15У-1а 4кВ 1000пФ МП330 35кВАр | 90х9х19 (M6х7) | 350 г | ||
К15У-1а-М1500 ![]() |
К15У-1а 15кВ 33пФ М1500 12кВАр | 19х26х35 (М5х8) | 55 г | |
К15У-1а 10кВ 47пФ М1500 8кВАр | 25х22,4х27 (Мх6) | 50 г | ||
К15У-1а 15кВ 47пФ М1500 13кВАр | 22х26х31 (М5х8) | 65 г | ||
К15У-1а 10кВ 56пФ М1500 8кВАр | 25х22,4х27 (Мх6) | 50 г | ||
К15У-1а 10кВ 68пФ М1500 8кВАр | 25х22,4х27 (М5х6) | 50 г | ||
К15У-1а 15кВ 68пФ М1500 14кВАр | 26х26х31 (М5х8) | 65 г | ||
К15У-1а 20кВ 68пФ М1500 20кВАр | 38х28х41 (М6х10) | 115 г | ||
К15У-1а 3,5кВ 100пФ М1500 4кВАр | 18х8х18 (М5х8) | 25 г | ||
К15У-1а 6кВ 100пФ М1500 7кВАр | 25х14х19 (М5х6) | 40 г | ||
К15У-1а 10кВ 100пФ М1500 9кВАр | 31,5х22,4х27 (М5х6) | 85 г | ||
К15У-1а 15кВ 100пФ М1500 15кВАр | 32х20х32 (М5х8) | 80 г | ||
К15У-1а 20кВ 100пФ М1500 25кВАр | 45х28х40 (М6х10) | 165 г | ||
К15У-1а 3,5кВ 150пФ М1500 6кВАр | 25х8х15 (М5х6) | 25 г | ||
К15У-1а 6кВ 150пФ М1500 7кВАр | 31,5х14х21 (М5х6) | 50 г | ||
К15У-1а 10кВ 150пФ М1500 9кВАр | 31,5х22,4х27 (М5х6) | 60 г | ||
К15У-1а 15кВ 150пФ М1500 20кВАр | 38х20х32 (М5х8) | 100 г | ||
К15У-1а 20кВ 150пФ М1500 30кВАр | 52х28х40 (М6х10) | 230 г | ||
К15У-1а 3,5кВ 220пФ М1500 8кВАр | 31,5х8х15 (М5х6) | 40 г | ||
К15У-1а 10кВ 220пФ М1500 16кВАр | 38х18х22 (М5х5) | 90 г | ||
К15У-1а 15кВ 220пФ М1500 25кВАр | 45х20х32 (М5х8) | 120 г | ||
К15У-1а 20кВ 220пФ М1500 40кВАр | 63х30х41 (М6х10) | 320 г | ||
К15У-1а 3,5кВ 330пФ М1500 8кВАр | 31,5х8х15 (М5х6) | 30 г | ||
К15У-1а 4кВ 330пФ М1500 15кВАр | 38х7,5х19 (М5х5) | 45 г | ||
К15У-1а 6кВ 330пФ М1500 20кВАр | 45х17х30 (М5х8) | 115 г | ||
К15У-1а 10кВ 330пФ М1500 20кВАр | 45х18х22 (М5х5) | 130 г | ||
К15У-1а 15кВ 330пФ М1500 30кВАр | 52х20х32 (М5х8) | 150 г | ||
К15У-1а 20кВ 330пФ М1500 50кВАр | 75х30х41 (М6х12) | 450 г | ||
К15У-1а 4кВ 470пФ М1500 20кВАр | 45х7,5х14 (М5х5) | 60 г | ||
К15У-1а 6кВ 470пФ М1500 25кВАр | 52х17х29 (М5х8) | 150 г | ||
К15У-1а 10кВ 470пФ М1500 25кВАр | 52х18х22 (М5х5) | 140 г | ||
К15У-1а 15кВ 470пФ М1500 40кВАр | 63х20х24 (М6х7) | 200 г | ||
К15У-1а 20кВ 470пФ М1500 60кВАр | 90х30х43 (М6х12) | 650 г | ||
К15У-1а 20кВ 500пФ М1500 90кВАр | 125х30,5х50,3 (М8х12) | 1400 г | ||
К15У-1а 4кВ 680пФ М1500 25кВАр | 52х7,5х14 (М5х5) | 80 г | ||
К15У-1а 6кВ 680пФ М1500 30кВАр | 63х9,5х15 (М5х5) | 150 г | ||
К15У-1а 10кВ 680пФ М1500 45кВАр | 75х20х23 (М6х7) | 350 г | ||
К15У-1а 15кВ 680пФ М1500 60кВАр | 90х23х27 (М6х7) | 450 г | ||
К15У-1а 20кВ 680пФ М1500 75кВАр | 105х30х43 (М6х12) | 850 г | ||
К15У-1а 4кВ 1000пФ М1500 30кВАр | 63х7,5х14 (М5х5) | 100 г | ||
К15У-1а 6кВ 1000пФ М1500 40кВАр | 75х9,5х15 (М5х5) | 220 г | ||
К15У-1а 10кВ 1000пФ М1500 55кВАр | 90х20х23 (М6х7) | 400 г | ||
К15У-1а 12кВ 1000пФ М1500 90кВАр | 125х21,2х29 (М6х7) | 1300 г | ||
К15У-1а 15кВ 1000пФ М1500 75кВАр | 105х22х27 (М6х7) | 600 г | ||
К15У-1а 20кВ 1000пФ М1500 90кВАр | 125х30х43 (М8х12) | 1200 г | ||
К15У-1а 4кВ 1500пФ М1500 40кВАр | 75х7,5х14 (М5х5) | 150 г | ||
К15У-1а 6кВ 1500пФ М1500 50кВАр | 90х9,5х20 (М6х7) | 350 г | ||
К15У-1а 10кВ 1500пФ М1500 65кВАр | 105х20х23 (М6х7) | 550 г | ||
К15У-1а 15кВ 1500пФ М1500 90кВАр | 125х22х26 (М6х7) | 900 г | ||
К15У-1а 4кВ 2200пФ М1500 50кВАр | 90х7,5х19 (М6х7) | 180 г | ||
К15У-1а 6кВ 2200пФ М1500 60кВАр | 105х9,5х20 (М6х7) | 500 г | ||
К15У-1а 10кВ 2200пФ М1500 80кВАр | 125х20х23 (М6х7) | 650 г | ||
К15У-1а 12кВ 2200пФ М1500 145кВАр | 180х21,2х37 (М8х12) | 1800 г | ||
К15У-1а 15кВ 2200пФ М1500 100кВАр | 150х22х26 (М6х7) | 1400 г | ||
К15У-1а 6кВ 2200пФ М1500 75кВАр | 125х12,5х22,5 (М6х7) | 550 г | ||
К15У-1а 4кВ 3300пФ М1500 60кВАр | 105х7,5х19 (М6х7) | 220 г | ||
К15У-1а 6кВ 3300пФ М1500 70кВАр | 125х9,5х20 (М6х7) | 650 г | ||
К15У-1а 10кВ 3300пФ М1500 90кВАр | 150х20х23 (М6х7) | 1150 г | ||
К15У-1а 4кВ 4700пФ М1500 70кВАр | 125х7,5х19 (М6х7) | 275 г | ||
К15У-1а 6кВ 4700пФ М1500 80кВАр | 150х9,5х20 (М6х7) | 800 г | ||
К15У-1а 10кВ 4700пФ М1500 130кВАр | 180х20х31 (М8х12) | 1500 г | ||
К15У-1а 6кВ 4700пФ М1500 115кВАр | 180х12,5х30 (М8х12) | 1000 г | ||
К15У-1а 4кВ 6800пФ М1500 80кВАр | 150х7,5х19 (М6х7) | 400 г | ||
К15У-1а 4кВ 10000пФ М1500 90кВАр | 180х7,5х19 (М6х7) | 600 г | ||
К15У-1а-М750 ![]() |
К15У-1а 6кВ 18пФ М750 5кВАр | 18х14х21 (М5х8) | 30 г | |
К15У-1а 6кВ 22пФ М750 5кВАр | 18х14х21 (М5х8) | 30 г | ||
К15У-1а 10кВ 22пФ М750 8кВАр | 25х22,4х27 (М5х6) | 65 г | ||
К15У-1а 6кВ 27пФ М750 5кВАр | 18х14х21 (М5х8) | 30 г | ||
К15У-1а 10кВ 27пФ М750 8кВАр | 25х22,4х27 (М5х6) | 65 г | ||
К15У-1а 3,5кВ 33пФ М750 4кВАр | 18х8х18 (М5х8) | 25 г | ||
К15У-1а 6кВ 33пФ М750 5кВАр | 18х14х21 (М5х8) | 30 г | ||
К15У-1а 10кВ 33пФ М750 8кВАр | 25х22,4х27 (М5х6) | 50 г | ||
К15У-1а 3,5кВ 39пФ М750 4кВАр | 18х8х18 (М5х8) | 25 г | ||
К15У-1а 6кВ 39пФ М750 7кВАр | 25х14х19 (М5х6) | 40 г | ||
К15У-1а 10кВ 39пФ М750 8кВАр | 25х22,4х27 (М5х6) | 50 г | ||
К15У-1а 3,5кВ 47пФ М750 4кВАр | 18х8х18 (М5х8) | 30 г | ||
К15У-1а 6кВ 47пФ М750 7кВАр | 25х14х19 (М5х6) | 40 г | ||
К15У-1а 3,5кВ 56пФ М750 4кВАр | 18х8х18 (М5х8) | 30 г | ||
К15У-1а 6кВ 56пФ М750 7кВАр | 25х14х19 (М5х6) | 40 г | ||
К15У-1а 3,5кВ 68пФ М750 4кВАр | 18х8х18 (М5х8) | 25 г | ||
К15У-1а 6кВ 68пФ М750 7кВАр | 25х14х19 (М5х6) | 40 г | ||
К15У-1б-П100 ![]() |
К15У-1б 10кВ 1пФ П100 6кВАр | 18х22,4х28 (М6х8) | 40 г | |
К15У-1б 6кВ 1,5пФ П100 5кВАр | 18х14х21 (М5х8) | 30 г | ||
К15У-1б 10кВ 1,5пФ П100 6кВАр | 18х22,4х28 (М5х8) | 40 г | ||
К15У-1б 6кВ 2,2пФ П100 5кВАр | 18х14х21 (М5х8) | 30 г | ||
К15У-1б 10кВ 2,2пФ П100 8кВАр | 25х22,4х27 (М5х6) | 50 г | ||
К15У-1б 6кВ 3,3пФ П100 5кВАр | 18х14х21 (М5х8) | 30 г | ||
К15У-1б 10кВ 3,3пФ П100 8кВАр | 25х22,4х27 (М5х6) | 50 г | ||
К15У-1б 25кВ 3,3пФ П100 20кВАр | 38х28х40 (М6х10) | 110 г | ||
К15У-1б 3,5кВ 4,7пФ П100 4кВАр | 18х8х18 (М5х8) | 23 г | ||
К15У-1б 6кВ 4,7пФ П100 7кВАр | 25х14х19 (М5х6) | 40 г | ||
К15У-1б 25кВ 4,7пФ П100 25кВАр | 45х28х40 (М6х10) | 150 г | ||
К15У-1б 3,5кВ 6,8пФ П100 6кВАр | 25х8х15 (М5х6) | 25 г | ||
К15У-1б 6кВ 6,8пФ П100 8кВАр | 31,5х14х19 (М5х6) | 50 г | ||
К15У-1б 10кВ 6,8пФ П100 15кВАр | 32х17х30 (М5х8) | 45 г | ||
К15У-1б 15кВ 6,8пФ П100 20кВАр | 38х20х32 (М5х8) | 80 г | ||
К15У-1б 25кВ 6,8пФ П100 35кВАр | 52х28х40 (М6х10) | 200 г | ||
К15У-1б 3,5кВ 10пФ П100 6кВАр | 25х15х19 (М5х6) | 30 г | ||
К15У-1б 6кВ 10пФ П100 12кВАр | 32х7х18 (М5х5) | 35 г | ||
К15У-1б 10кВ 10пФ П100 20кВАр | 38х17х30 (М5х8) | 75 г | ||
К15У-1б 15кВ 10пФ П100 25кВАр | 45х20х32 (М5х8) | 110 г | ||
К15У-1б 25кВ 10пФ П100 50кВАр | 63х30х41 (М6х10) | 290 г | ||
К15У-1б 6кВ 15пФ П100 16кВАр | 38х7х19 (М5х5) | 45 г | ||
К15У-1б 10кВ 15пФ П100 25кВАр | 45х17х30 (М5х8) | 70 г | ||
К15У-1б 15кВ 15пФ П100 35кВАр | 52х19х32 (М5х8) | 150 г | ||
К15У-1б 25кВ 15пФ П100 75кВАр | 75х30х42 (М6х12) | 410 г | ||
К15У-1б 6кВ 22пФ П100 20кВАр | 45х7х14 (М5х5) | 50 г | ||
К15У-1б 10кВ 22пФ П100 30кВАр | 52х17х29 (М5х8) | 90 г | ||
К15У-1б 15кВ 22пФ П100 50кВАр | 63х19х24 (М6х7) | 200 г | ||
К15У-1б 25кВ 22пФ П100 100кВАр | 90х30х42 (М6х12) | 600 г | ||
К15У-1б 6кВ 33пФ П100 25кВАр | 52х7х14 (М5х5) | 80 г | ||
К15У-1б 10кВ 33пФ П100 40кВАр | 63х17х21 (М6х7) | 140 г | ||
К15У-1б 15кВ 33пФ П100 75кВАр | 75х19х24 (М6х7) | 300 г | ||
К15У-1б 25кВ 33пФ П100 125кВАр | 105х30х42 (М6х12) | 750 г | ||
К15У-1б 6кВ 47пФ П100 30кВАр | 63х7х14 (М5х5) | 100 г | ||
К15У-1б 10кВ 47пФ П100 50кВАр | 75х9,5х15 (М5х5) | 200 г | ||
К15У-1б 15кВ 47пФ П100 100кВАр | 90х19х24 (М6х7) | 480 г | ||
К15У-1б 25кВ 47пФ П100 160кВАр | 125х30х43 (М8х12) | 1000 г | ||
К15У-1б 6кВ 68пФ П100 40кВАр | 75х7х14 (М5х5) | 120 г | ||
К15У-1б 10кВ 68пФ П100 65кВАр | 90х9,5х20 (М6х7) | 300 г | ||
К15У-1б 15кВ 68пФ П100 125кВАр | 105х19х24 (М6х7) | 630 г | ||
К15У-1б 6кВ 100пФ П100 55кВАр | 90х7х19 (М6х7) | 150 г | ||
К15У-1б 10кВ 100пФ П100 90кВАр | 105х9,5х20 (М6х7) | 400 г | ||
К15У-1б 15кВ 100пФ П100 160кВАр | 125х19х23 (М6х7) | 800 г | ||
К15У-1б 10кВ 100пФ П100 130кВАр | 125х13,2х22,5 (М6х7) | 500 г | ||
К15У-1б 6кВ 150пФ П100 75кВАр | 105х7х19 (М6х7) | 220 г | ||
К15У-1б 10кВ 150пФ П100 120кВАр | 125х9,5х20 (М6х7) | 500 г | ||
К15У-1б 15кВ 150пФ П100 220кВАр | 150х19х23 (М6х7) | 900 г | ||
К15У-1б 6кВ 220пФ П100 90кВАр | 125х7х19 (М6х7) | 300 г | ||
К15У-1б 10кВ 220пФ П100 150кВАр | 150х9,5х20 (М6х7) | 750 г | ||
К15У-1б 15кВ 220пФ П100 300кВАр | 180х19х23 (М6х7) | 1000 г | ||
К15У-1б 10кВ 220пФ П100 225кВАр | 180х13,2х30,5 (М8х12) | 1000 г | ||
К15У-1б 6кВ 330пФ П100 125кВАр | 150х7х19 (М6х7) | 400 г | ||
К15У-1б 6кВ 470пФ П100 160кВАр | 180х7х19 (М6х7) | 500 г |
Маркировка керамических высоковольтных конденсаторов серии К15У-1 :
К15У-1б | 6кВ | 470пФ | П100 | 160кВАр |
К15У-1б | – | Серия высоковольтных конденсаторов. |
6кВ | – | Рабочее напряжение: 6 кВ. |
470пФ | – | Номинальная ёмкость: 470 пФ. |
П100 | – | Тип диэлектрика. |
160 кВАр | – | Реактивная мощность: 160 кВАр. |
Высоковольтные конденсаторы серии К15У-2 | ||
![]() |
Номинальная ёмкость | 22 пФ – 15000 пФ |
Рабочее напряжение | 2 кВ – 25 кВ | |
Допустимое отклонение ёмкости | ±10%, ±20% | |
Рабочая температура | -60°C – +155°C | |
Тангенс угла потерь, не более | 0,0015 | |
Срок службы, не менее | 15000 ч |
Схема | Серия | Цена | Размеры DхLхH, мм |
Масса |
К15У-2-П60 ![]() |
К15У-2 2кВ 33пФ П60 2кВАр | D=30 | 30 г | |
К15У-2 2кВ 39пФ П60 2кВАр | D=30 | 30 г | ||
К15У-2 2кВ 47пФ П60 2кВАр | D=30 | 30 г | ||
К15У-2 10кВ 47пФ П60 25кВАр | 37,5х53х62 | 150 г | ||
К15У-2 2кВ 56пФ П60 2,5кВАр | D=40 | 35 г | ||
К15У-2 2кВ 68пФ П60 2,5кВАр | D=40 | 35 г | ||
К15У-2 10кВ 68пФ П60 35кВАр | 42,5х63х66 | 250 г | ||
К15У-2 15кВ 68пФ П60 50кВАр | 56х75х76 | 400 г | ||
К15У-2 25кВ 68пФ П60 150кВАр | 90х125х108 | 1600 г | ||
К15У-2 4кВ 100пФ П60 25кВАр | 33,5х53х60 | 100 г | ||
К15У-2 10кВ 100пФ П60 50кВАр | 50х75х74 | 300 г | ||
К15У-2 15кВ 100пФ П60 75кВАр | 63х85х83 | 600 г | ||
К15У-2 25кВ 100пФ П60 200кВАр | 100х150х118 | 2200 г | ||
К15У-2 4кВ 150пФ П60 35кВАр | 40х63х66 | 200 г | ||
К15У-2 10кВ 150пФ П60 75кВАр | 56х85х80 | 450 г | ||
К15У-2 15кВ 150пФ П60 100кВАр | 75х106х95 | 750 г | ||
К15У-2 25кВ 150пФ П60 300кВАр | 118х180х133 | 3500 г | ||
К15У-2 4кВ 220пФ П60 40кВАр | 45х75х71 | 300 г | ||
К15У-2 10кВ 220пФ П60 100кВАр | 67х106х91 | 600 г | ||
К15У-2 15кВ 220пФ П60 150кВАр | 85х125х105 | 1000 г | ||
К15У-2 25кВ 220пФ П60 400кВАр | 132х212х147 | 4500 г | ||
К15У-2 4кВ 330пФ П60 75кВАр | 53х85х79 | 350 г | ||
К15У-2 10кВ 330пФ П60 150кВАр | 75х125х99 | 850 г | ||
К15У-2 15кВ 330пФ П60 200кВАр | 100х150х120 | 1400 г | ||
К15У-2 4кВ 470пФ П60 100кВАр | 63х106х89 | 400 г | ||
К15У-2 10кВ 470пФ П60 200кВАр | 90х150х114 | 1100 г | ||
К15У-2 15кВ 470пФ П60 300кВАр | 112х180х132 | 1750 г | ||
К15У-2 10кВ 680пФ П60 300кВАр | 106х180х130 | 1500 г | ||
К15У-2-М750 ![]() |
К15У-2 2кВ 220пФ М750 2кВАр | D=30 | 30 г | |
К15У-2 2кВ 270пФ М750 2кВАр | D=30 | 30 г | ||
К15У-2 2кВ 330пФ М750 2,5кВАр | D=40 | 35 г | ||
К15У-2 8кВ 470пФ М750 20кВАр | 42,5х63х66 | 300 г | ||
К15У-2 3кВ 1000пФ М750 15кВАр | 40х63х66 | 250 г | ||
К15У-2 8кВ 1000пФ М750 30кВАр | 56х85х80 | 700 г | ||
К15У-2 3кВ 2200пФ М750 25кВАр | 53х85х79 | 350 г | ||
К15У-2 8кВ 2200пФ М750 60кВАр | 75х125х99 | 1200 г | ||
К15У-2 3кВ 4700пФ М750 60кВАр | 71х125х96 | 550 г | ||
К15У-2 8кВ 4700пФ М750 100кВАр | 106х180х130 | 2500 г | ||
К15У-2-М1500 ![]() |
К15У-2 2кВ 390пФ М1500 2кВАр | D=30 | 30 г | |
К15У-2 2кВ 470пФ М1500 2кВАр | D=30 | 30 г | ||
К15У-2 2кВ 560пФ М1500 2,5кВАр | D=40 | 35 г | ||
К15У-2 2кВ 680пФ М1500 2,5кВАр | D=40 | 35 г | ||
К15У-2 6кВ 1000пФ М1500 15кВАр | 37,5х53х62 | 250 г | ||
К15У-2 8кВ 1000пФ М1500 28кВАр | 42,5х63х66 | 300 г | ||
К15У-2 6кВ 1500пФ М1500 25кВАр | 42,5х63х66 | 300 г | ||
К15У-2 10кВ 1500пФ М1500 35кВАр | 50х75х74 | 500 г | ||
К15У-2 15кВ 1500пФ М1500 100кВАр | 90х125х108 | 2100 г | ||
К15У-2 3кВ 2200пФ М1500 22кВАр | 33,5х53х62 | 200 г | ||
К15У-2 6кВ 2200пФ М1500 35кВАр | 50х75х74 | 400 г | ||
К15У-2 10кВ 2200пФ М1500 50кВАр | 56х85х80 | 750 г | ||
К15У-2 15кВ 2200пФ М1500 125кВАр | 100х150х118 | 2700 г | ||
К15У-2 3кВ 3300пФ М1500 25кВАр | 40х63х66 | 250 г | ||
К15У-2 6кВ 3300пФ М1500 50кВАр | 56х85х80 | 600 г | ||
К15У-2 7кВ 3300пФ М1500 90кВАр | 75х125х98 | 1000 г | ||
К15У-2 10кВ 3300пФ М1500 65кВАр | 67х106х91 | 1000 г | ||
К15У-2 15кВ 3300пФ М1500 150кВАр | 118х180х133 | 4200 г | ||
К15У-2 3кВ 4700пФ М1500 45кВАр | 45х75х71 | 300 г | ||
К15У-2 6кВ 4700пФ М1500 65кВАр | 67х106х91 | 900 г | ||
К15У-2 10кВ 4700пФ М1500 90кВАр | 75х125х99 | 1300 г | ||
К15У-2 15кВ 4700пФ М1500 150кВАр | 112х180х133 | 3200 г | ||
К15У-2 3кВ 6800пФ М1500 50кВАр | 53х85х79 | 400 г | ||
К15У-2 6кВ 6800пФ М1500 90кВАр | 75х125х99 | 1200 г | ||
К15У-2 10кВ 6800пФ М1500 125кВАр | 90х150х114 | 1600 г | ||
К15У-2 3кВ 10000пФ М1500 90кВАр | 63х106х89 | 450 г | ||
К15У-2 6кВ 10000пФ М1500 125кВАр | 90х150х114 | 1400 г | ||
К15У-2 10кВ 10000пФ М1500 150кВАр | 106х180х130 | 2300 г | ||
К15У-2 6кВ 15000пФ М1500 150кВАр | 106х180х130 | 2100 г | ||
К15У-2-П60 ![]() |
К15У-2 6кВ 220пФ П60 10кВАр | 28х40х23 | 150 г | |
К15У-2 6кВ 330пФ П60 10кВАр | 30х48х23 | 200 г | ||
К15У-2 3кВ 470пФ П60 10кВАр | 31,5х47,5х23 | 180 г | ||
К15У-2 6кВ 470пФ П60 12кВАр | 34х55х23 | 250 г | ||
К15У-2 3кВ 680пФ П60 10кВАр | 33,5х53х23 | 200 г | ||
К15У-2 6кВ 680пФ П60 15кВАр | 42х63х28 | 300 г | ||
К15У-2 3кВ 1000пФ П60 15кВАр | 42,5х63х28 | 250 г | ||
К15У-2 6кВ 1000пФ П60 20кВАр | 52х75х32 | 400 г | ||
К15У-2 3кВ 1500пФ П60 20кВАр | 53х75х32 | 300 г | ||
К15У-2-М750 ![]() |
К15У-2 6кВ 470пФ М750 14кВАр | 28х40х23 | 150 г | |
К15У-2 6кВ 680пФ М750 14кВАр | 30х48х23 | 200 г | ||
К15У-2 3кВ 1000пФ М750 14кВАр | 28х40х23 | 140 г | ||
К15У-2 6кВ 1000пФ М750 18кВАр | 34х55х23 | 250 г | ||
К15У-2 3кВ 1500пФ М750 16кВАр | 30х48х23 | 175 г | ||
К15У-2 6кВ 1500пФ М750 20кВАр | 42х63х28 | 300 г | ||
К15У-2 3кВ 2200пФ М750 22кВАр | 34х55х23 | 190 г | ||
К15У-2 6кВ 2200пФ М750 28кВАр | 52х75х32 | 400 г | ||
К15У-2 3кВ 3300пФ М750 28кВАр | 42х63х28 | 240 г | ||
К15У-2 3кВ 4700пФ М750 30кВАр | 52х75х32 | 290 г | ||
К15У-2-М1500 ![]() |
К15У-2 6кВ 22пФ М1500 15кВАр | 28х40х23 | 125 г | |
К15У-2 6кВ 33пФ М1500 15кВАр | 28х40х23 | 115 г | ||
К15У-2 6кВ 47пФ М1500 15кВАр | 30х48х23 | 130 г | ||
К15У-2 6кВ 68пФ М1500 20кВАр | 34х55х23 | 180 г | ||
К15У-2 6кВ 100пФ М1500 25кВАр | 42х63х28 | 200 г | ||
К15У-2 6кВ 150пФ М1500 30кВАр | 52х75х32 | 280 г |
Маркировка керамических высоковольтных конденсаторов серии К15У-2 :
К15У-2 | 6кВ | 150пФ | М1500 | 30кВАр |
К15У-2 | – | Серия высоковольтных конденсаторов. |
6кВ | – | Рабочее напряжение: 6 кВ. |
150пФ | – | Номинальная ёмкость: 150 пФ. |
М1500 | – | Тип диэлектрика. |
30 кВАр | – | Реактивная мощность: 30 кВАр. |
Высоковольтные конденсаторы серии К15У-3 | ||
![]() |
Номинальная ёмкость | 22 пФ – 4700 пФ |
Рабочее напряжение | 3 кВ – 6 кВ | |
Допустимое отклонение ёмкости | ±20% | |
