Пленочные конденсаторы К73-17 (CL21, X2)

Пленочные конденсаторы К73-17 (CL21, X2) – полиэтилeнтерефталатные фольговые металлизированные конденсаторы постоянной ёмкости, накапливают заряд от 0,001 мкФ до 4,7 мкФ при напряжении от 63В до 630В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±5%, ±10%, ±20%. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного, переменного или же пульсирующего тока.
Конденсаторы серии CL21 и X2 являются аналогами представленных конденсаторов К73-17. Отличаются представленные конденсаторы неиндуктивной конструкцией с использованием полиэстера в качестве диэлектрика и его способностью к самовосстановлению при пробое.
Конденсатор представляет собой окукленный безкорпусный прямоугольник, залитый изоляционной и термоактивной эпоксидной оболочкой – компаундом. Гибкие проволочные выводы однонаправленные и находятся в противоположных сторонах нижней части прямоугольника.
Крепление конденсаторов на печатной плате осуществляется за выводы с помощью групповой пайки или паяльника.
Повышенная рабочая температура среды составляет не более +125°С, рабочая пониженная температура – не ниже -60°С. Максимальный тангенс угла потерь tgδ не превышает 0,008, предельный ток утечки – 3мкА. Наработка при этом составляет не менее 10 000 ч.
Пленочные конденсаторы К73-17 устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 1-80Гц при ускорении до 5g и механическим ударам однократного (ускорение до 1000g) или многократного (ускорение до 40g) действия. Минимальное значение сопротивления изоляции типа вывод-корпус составляет 30 000 МОм, а сопротивление изоляции типа вывод-вывод не менее 12 000МОм.
Применяются низковольтные конденсаторы К73-17 в устройствах фильтрации низких частот, автоматизированных системах с повышенным температурным диапазоном, шумоподавляющих приборах, коммуникационном оборудовании и различной радиоэлектронной аппаратуре.
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, габаритные и установочные размеры, конструкция пленочных конденсаторов К73-17 указаны ниже.
Гарантия работы конденсаторов К73-17, поставляемых нашим предприятием, составляет 2 года. Это подкрепляется соответствующими паспортами качества.
Окончательная цена на пленочные конденсаторы К73-17 зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Конденсаторы пленочные К73-17 (CL21, X2) | |||||
![]() |
Номинальная ёмкость | 0,001 мкФ – 0,0082 мкФ | |||
Рабочее напряжение | 63 В – 630 В | ||||
Допустимое отклонение ёмкости | ±5%, ±10%, ±20% | ||||
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,008 | ||||
Рабочая температура | -60°C – +125°C | ||||
Содержание драгоценных металлов | серебро 0,0005 г | ||||
Серия | Размеры L×B×H мм |
Серия | Размеры L×B×H мм |
||
К73-17 0,001мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0039мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,001мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0039мкФ 630В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,001мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0047мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,001мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0047мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,001мкФ 630В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0047мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0012мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0047мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0015мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0047мкФ 630В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0015мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0056мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0015мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0056мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0015мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0056мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0015мкФ 630В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0056мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0018мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0056мкФ 630В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0022мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0068мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0022мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0068мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0022мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0068мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0022мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0068мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0022мкФ 630В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0068мкФ 630В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0027мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0082мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0033мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0082мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0033мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0082мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0033мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0082мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0033мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,0082мкФ 630В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,0033мкФ 630В | 12×4,5×9 мм |
Маркировка плёночных конденсаторов серии К73-17 (CL21, X2):
К73-17 | 0,0082мкФ | 630В |
К73-17 | – | Серия плёночных конденсаторов. |
0,0082мкФ | – | Номинальная ёмкость. |
630В | – | Рабочее напряжение. |
Конденсаторы пленочные К73-17 (CL21, X2) | |||||
![]() |
Номинальная ёмкость | 0,01 мкФ – 0,082 мкФ | |||
Рабочее напряжение | 63 В – 630 В | ||||
Допустимое отклонение ёмкости | ±5%, ±10%, ±20% | ||||
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,008 | ||||
Рабочая температура | -60°C – +125°C | ||||
Содержание драгоценных металлов | серебро 0,0005 г | ||||
Серия | Размеры L×B×H мм |
Серия | Размеры L×B×H мм |
||
К73-17 0,01мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,027мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,01мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,033мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,01мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,033мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,01мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,033мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,01мкФ 630В | 12×6×10,5 мм | К73-17 0,033мкФ 400В | 12×6×13 мм | ||
К73-17 0,012мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,033мкФ 630В | 18×6×13 мм | ||
К73-17 0,012мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,039мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,012мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,039мкФ 100В | 12×5,5×9 мм | ||
К73-17 0,012мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,039мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | ||
К73-17 0,015мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,047мкФ 63В | 12×5,5×9 мм | ||
К73-17 0,015мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,047мкФ 100В | 12×5,5×9 мм | ||
К73-17 0,015мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,047мкФ 250В | 12×6,3×11 мм | ||
К73-17 0,015мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,047мкФ 400В | 12×7×15 мм | ||
К73-17 0,015мкФ 630В | 12×6×13 мм | К73-17 0,047мкФ 630В | 18×7×14 мм | ||
К73-17 0,018мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,056мкФ 63В | 12×5,5×9 мм | ||
К73-17 0,018мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,056мкФ 100В | 12×5,5×9 мм | ||
К73-17 0,018мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,068мкФ 63В | 12×5,5×9 мм | ||
К73-17 0,018мкФ 400В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,068мкФ 100В | 12×5,5×9 мм | ||
К73-17 0,022мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,068мкФ 250В | 12×6×14 мм | ||
К73-17 0,022мкФ 100В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,068мкФ 400В | 18×5×13 мм | ||
К73-17 0,022мкФ 250В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,068мкФ 630В | 18×8×15 мм | ||
К73-17 0,022мкФ 400В | 12×6×10,5 мм | К73-17 0,082мкФ 63В | 12×5,5×9 мм | ||
К73-17 0,022мкФ 630В | 12×7×15 мм | К73-17 0,082мкФ 100В | 12×5,5×10 мм | ||
К73-17 0,027мкФ 63В | 12×4,5×9 мм | К73-17 0,082мкФ 250В | 11,5×6×10 мм | ||
К73-17 0,027мкФ 100В | 12×4,5×9 мм |
Маркировка плёночных конденсаторов серии К73-17 (CL21, X2):
К73-17 | 0,082мкФ | 250В |
К73-17 | – | Серия плёночных конденсаторов. |
0,082мкФ | – | Номинальная ёмкость. |
250В | – | Рабочее напряжение. |
Конденсаторы пленочные К73-17 (CL21, X2) | |||||
![]() |
Номинальная ёмкость | 0,1 мкФ – 0,68 мкФ | |||
Рабочее напряжение | 63 В – 630 В | ||||
Допустимое отклонение ёмкости | ±5%, ±10%, ±20% | ||||
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,008 | ||||
Рабочая температура | -60°C – +125°C | ||||
Содержание драгоценных металлов | серебро 0,0005 г | ||||
Серия | Размеры L×B×H мм |
Серия | Размеры L×B×H мм |
||
К73-17 0,1мкФ 63В | 12×5,5×9 мм | К73-17 0,22мкФ 250В | 18×7×14 мм | ||
К73-17 0,1мкФ 100В | 12×5,5×10 мм | К73-17 0,22мкФ 400В | 23×7×18 мм | ||
К73-17 0,1мкФ 160В | 12×6,5×11 мм | К73-17 0,22мкФ 630В | 23×10,5×21 мм | ||
К73-17 0,1мкФ 250В | 12×8×15 мм | К73-17 0,33мкФ 63В | 12×6,3×13 мм | ||
К73-17 0,1мкФ 400В | 18×6×14 мм | К73-17 0,33мкФ 160В | 12×6,3×13 мм | ||
К73-17 0,1мкФ 630В | 23×7×18 мм | К73-17 0,33мкФ 250В | 18×8,5×16 мм | ||
К73-17 0,12мкФ 63В | 12×5,5×9 мм | К73-17 0,33мкФ 400В | 23×8,5×19 мм | ||
К73-17 0,12мкФ 100В | 12×5,5×10 мм | К73-17 0,33мкФ 630В | 25×11,5×24 мм | ||
К73-17 0,15мкФ 63В | 12×5,5×9 мм | К73-17 0,47мкФ 63В | 12×8×15 мм | ||
К73-17 0,15мкФ 100В | 12×5,5×10 мм | К73-17 0,47мкФ 160В | 21×7×14 мм | ||
К73-17 0,15мкФ 250В | 18×6×13 мм | К73-17 0,47мкФ 250В | 23×8×18 мм | ||
К73-17 0,15мкФ 400В | 18×8×15 мм | К73-17 0,47мкФ 400В | 23×10×21 мм | ||
К73-17 0,15мкФ 630В | 23×8,5×19 мм | К73-17 0,47мкФ 630В | 25×15,5×25 мм | ||
К73-17 0,18мкФ 63В | 12×6×10 мм | К73-17 0,68мкФ 63В | 18×6,3×13 мм | ||
К73-17 0,18мкФ 100В | 12×6×10 мм | К73-17 0,68мкФ 160В | 22,5×4,5×8,5 мм | ||
К73-17 0,22мкФ 63В | 12×6×10 мм | К73-17 0,68мкФ 250В | 23×9×19 мм | ||
К73-17 0,22мкФ 100В | 12×7,5×11 мм | К73-17 0,68мкФ 400В | 24×11×24 мм | ||
К73-17 0,22мкФ 160В | 12×6,5×11 мм |
Маркировка плёночных конденсаторов серии К73-17 (CL21, X2):
К73-17 | 0,68мкФ | 400В |
К73-17 | – | Серия плёночных конденсаторов. |
0,68мкФ | – | Номинальная ёмкость. |
400В | – | Рабочее напряжение. |
Конденсаторы пленочные К73-17 (CL21, X2) | |||||
![]() |
Номинальная ёмкость | 1 мкФ – 4,7 мкФ | |||
Рабочее напряжение | 63 В – 630 В | ||||
Допустимое отклонение ёмкости | ±5%, ±10%, ±20% | ||||
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,008 | ||||
Рабочая температура | -60°C – +125°C | ||||
Содержание драгоценных металлов | серебро 0,0005 г | ||||
Серия | Размеры L×B×H мм |
Серия | Размеры L×B×H мм |
||
К73-17 1мкФ 63В | 18×8×15 мм | К73-17 1,5мкФ 250В | 25×10×19 мм | ||
К73-17 1мкФ 160В | 21×10×16,5 мм | К73-17 2,2мкФ 63В | 23×8,5×19 мм | ||
К73-17 1мкФ 100В | 21×10×16,5 мм | К73-17 2,2мкФ 160В | 25×15,5×25 мм | ||
К73-17 1мкФ 250В | 23×10,5×21 мм | К73-17 3,3мкФ 63В | 23×10,5×21 мм | ||
К73-17 1мкФ 400В | 24×14×27 мм | К73-17 4,7мкФ 63В | 24×12×25 мм | ||
К73-17 1мкФ 630В | 30×17×30 мм | К73-17 4,7мкФ 160В | 31×15×24 мм | ||
К73-17 1,5мкФ 63В | 18×8,5×19 мм | К73-17 4,7мкФ 250В | 31×15×25 мм | ||
К73-17 1,5мкФ 160В | 25×12×25 мм |
Маркировка плёночных конденсаторов серии К73-17 (CL21, X2):
К73-17 | 4,7мкФ | 250В |
К73-17 | – | Серия плёночных конденсаторов. |
4,7мкФ | – | Номинальная ёмкость. |
250В | – | Рабочее напряжение. |
Конструкция пленочных конденсаторов К73-17 (CL21, X2):
-
Структура пленочных конденсаторов CL21
-
Конструкция пленочных конденсаторов X2