Пленочные конденсаторы К73-9 (CL11)

Пленочные конденсаторы К73-9 (CL11) – полиэтилeнтерефталатные фольговые металлизированные конденсаторы постоянной ёмкости, накапливают заряд от 0,00047 мкФ до 0,47 мкФ при напряжении от 100В до 630В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±5%, ±10%, ±20%. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного, переменного или же пульсирующего тока.
Конденсаторы серии CL11 являются аналогами конденсаторов серии К73-9.
Конденсатор представляет собой окукленный безкорпусный прямоугольник, залитый изоляционной и термоактивной эпоксидной оболочкой – компаундом. Гибкие проволочные выводы однонаправленные и находятся в противоположных сторонах нижней части прямоугольника.
Крепление конденсаторов на печатной плате осуществляется за выводы с помощью групповой пайки или паяльника.
Повышенная рабочая температура среды составляет не более +85°С, рабочая пониженная температура – не ниже -40°С. Максимальный тангенс угла потерь tgδ не превышает 0,01, предельный ток утечки – 3мкА. Наработка при этом составляет не менее 10 000 ч.
Пленочные конденсаторы К73-9 устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 1-80Гц при ускорении до 10g и механическим ударам многократного действия при ускорении до 15g. Минимальное значение сопротивления изоляции типа вывод-корпус составляет 30 000 МОм.
Применяются низковольтные конденсаторы К73-9 в устройствах фильтрации пульсаций, телевизионной технике, аудиосистемах и другой радиоэлектронной аппаратуре.
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, габаритные и установочные размеры, конструкция пленочных конденсаторов К73-9 указаны ниже.
Гарантия работы конденсаторов К73-9, поставляемых нашим предприятием, составляет 2 года. Это подкрепляется соответствующими паспортами качества.
Окончательная цена на пленочные конденсаторы К73-9 зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Конденсаторы пленочные К73-9 (CL11) | |||||
![]() |
Номинальная ёмкость | 0,00047 мкФ – 0,0068 мкФ | |||
Рабочее напряжение | 100 В – 630 В | ||||
Допустимое отклонение ёмкости | ±5%, ±10%, ±20% | ||||
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,01 | ||||
Рабочая температура | -40°C – +85°C | ||||
Серия | Размеры L×B×H мм |
Серия | Размеры L×B×H мм |
||
К73-9 0,00047мкФ 630В | 13×5×7 мм | К73-9 0,0033мкФ 400В | 13×5×7 мм | ||
К73-9 0,00068мкФ 630В | 13×5×7 мм | К73-9 0,0033мкФ 630В | 13×7×10 мм | ||
К73-9 0,001мкФ 100В | 13×5×7 мм | К73-9 0,0039мкФ 100В | 13×5×7 мм | ||
К73-9 0,001мкФ 400В | 13×4×6 мм | К73-9 0,0047мкФ 100В | 13×5×7 мм | ||
К73-9 0,001мкФ 630В | 13×6×8 мм | К73-9 0,0047мкФ 200В | 13×5×7 мм | ||
К73-9 0,0012мкФ 100В | 13×5×7 мм | К73-9 0,0047мкФ 400В | 12×6×9 мм | ||
К73-9 0,0015мкФ 100В | 13×5×7 мм | К73-9 0,0047мкФ 630В | 13×7×10 мм | ||
К73-9 0,0015мкФ 400В | 13×4×6 мм | К73-9 0,0053мкФ 100В | 13×5×7 мм | ||
К73-9 0,0015мкФ 630В | 13×6×8 мм | К73-9 0,0056мкФ 100В | 13×5×7 мм | ||
К73-9 0,0018мкФ 100В | 13×5×7 мм | К73-9 0,0062мкФ 100В | 13×5×7 мм | ||
К73-9 0,0022мкФ 100В | 13×5×7 мм | К73-9 0,0068мкФ 100В | 13×5×7 мм | ||
К73-9 0,0022мкФ 400В | 13×4×6 мм | К73-9 0,0068мкФ 200В | 13×6×8 мм | ||
К73-9 0,0022мкФ 630В | 13×6×8 мм | К73-9 0,0068мкФ 400В | 12×6×9 мм | ||
К73-9 0,0027мкФ 100В | 13×5×7 мм | К73-9 0,0068мкФ 630В | 15×8×10 мм | ||
К73-9 0,0033мкФ 200В | 13×4×6 мм |
Маркировка плёночных конденсаторов серии К73-9 (CL11):
К73-9 | 0,0068мкФ | 630В |
К73-9 | – | Серия плёночных конденсаторов. |
0,0068мкФ | – | Номинальная ёмкость. |
630В | – | Рабочее напряжение. |
Конденсаторы пленочные К73-9 (CL11) | |||||
![]() |
Номинальная ёмкость | 0,01 мкФ – 0,082 мкФ | |||
Рабочее напряжение | 100 В – 630 В | ||||
Допустимое отклонение ёмкости | ±5%, ±10%, ±20% | ||||
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,01 | ||||
Рабочая температура | -40°C – +85°C | ||||
Серия | Размеры L×B×H мм |
Серия | Размеры L×B×H мм |
||
К73-9 0,01мкФ 100В | 13×6×8 мм | К73-9 0,033мкФ 100В | 15×8×10 мм | ||
К73-9 0,01мкФ 200В | 15×6×8 мм | К73-9 0,033мкФ 400В | 17×10×13 мм | ||
К73-9 0,01мкФ 400В | 15×7×10 мм | К73-9 0,033мкФ 630В | 20×13×15 мм | ||
К73-9 0,01мкФ 630В | 15×9×12 мм | К73-9 0,039мкФ 100В | 15×8×10 мм | ||
К73-9 0,012мкФ 100В | 13×6×8 мм | К73-9 0,047мкФ 100В | 15×9×11 мм | ||
К73-9 0,015мкФ 100В | 13×7×9 мм | К73-9 0,047мкФ 200В | 17×9×12 мм | ||
К73-9 0,015мкФ 200В | 15×7×10 мм | К73-9 0,047мкФ 400В | 20×10×13 мм | ||
К73-9 0,015мкФ 400В | 15×9×12 мм | К73-9 0,047мкФ 630В | 20×14×16 мм | ||
К73-9 0,015мкФ 630В | 17×9×12 мм | К73-9 0,056мкФ 100В | 17×9×11 мм | ||
К73-9 0,018мкФ 100В | 13×7×9 мм | К73-9 0,068мкФ 100В | 17×9×11 мм | ||
К73-9 0,022мкФ 100В | 13×8×9 мм | К73-9 0,068мкФ 200В | 17×10×13 мм | ||
К73-9 0,022мкФ 200В | 15×9×12 мм | К73-9 0,068мкФ 400В | 20×12×15 мм | ||
К73-9 0,022мкФ 400В | 17×9×12 мм | К73-9 0,068мкФ 630В | 24×14×17 мм | ||
К73-9 0,022мкФ 630В | 17×11×13 мм | К73-9 0,082мкФ 100В | 20×9×11 мм | ||
К73-9 0,027мкФ 100В | 15×8×10 мм |
Маркировка плёночных конденсаторов серии К73-9 (CL11):
К73-9 | 0,082мкФ | 100В |
К73-9 | – | Серия плёночных конденсаторов. |
0,082мкФ | – | Номинальная ёмкость. |
100В | – | Рабочее напряжение. |
Конденсаторы пленочные К73-9 (CL11) | |||||
![]() |
Номинальная ёмкость | 0,1 мкФ – 0,47 мкФ | |||
Рабочее напряжение | 100 В – 630 В | ||||
Допустимое отклонение ёмкости | ±5%, ±10%, ±20% | ||||
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,01 | ||||
Рабочая температура | -40°C – +85°C | ||||
Серия | Размеры L×B×H мм |
Серия | Размеры L×B×H мм |
||
К73-9 0,1мкФ 100В | 20×9×12 мм | К73-9 0,18мкФ 100В | 20×11×14 мм | ||
К73-9 0,1мкФ 200В | 20×11×14 мм | К73-9 0,22мкФ 100В | 20×12×15 мм | ||
К73-9 0,1мкФ 400В | 24×12×17 мм | К73-9 0,22мкФ 200В | 24×13×17 мм | ||
К73-9 0,1мкФ 630В | 24×16×21 мм | К73-9 0,27мкФ 100В | 24×12×17 мм | ||
К73-9 0,12мкФ 100В | 20×9×12 мм | К73-9 0,33мкФ 100В | 24×13×18 мм | ||
К73-9 0,15мкФ 100В | 20×11×14 мм | К73-9 0,33мкФ 200В | 24×15×20 мм | ||
К73-9 0,15мкФ 200В | 24×11×15 мм | К73-9 0,39мкФ 100В | 24×14×19 мм | ||
К73-9 0,15мкФ 400В | 24×13×18 мм | К73-9 0,47мкФ 100В | 24×15×20 мм |
Маркировка плёночных конденсаторов серии К73-9 (CL11):
К73-9 | 0,47мкФ | 100В |
К73-9 | – | Серия плёночных конденсаторов. |
0,47мкФ | – | Номинальная ёмкость. |
100В | – | Рабочее напряжение. |
Конструкция плёночных конденсаторов К73-9 (CL11):
-
Устройство плёночных конденсаторов К73-9 (CL11)