Микропереключатели концевые ПМ

Микропереключатели ПМ2, ПМ21, ПМ22, ПМ24, ПМ25, ПМ29, ПМ39 – переключатели миниатюрные однополюсные, коммутируют цепи сигнализации, питания и управления с напряжением 1х10-4В – 250В, силой тока 1х10-6А – 10А и коммутируемой мощностью до 360Вт.
Контактная группа микропереключателей выполняет функцию включения, отключения или переключения с одного направления цепи на другое.
Микропереключатели крепятся путём фиксации в отверстиях на панели с помощью винтового соединения.
Монтаж выводов – под пайку. Степень защиты – IP40. Характеристики, расшифровка маркировки, размеры и схемы коммутации микропереключателей указаны ниже.
Наша компания гарантирует качество и работу микропереключателей в течение 2 лет с момента их приобретения. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на микропереключатели ПМ2, ПМ21, ПМ22, ПМ24, ПМ25, ПМ29, ПМ39 зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Микропереключатели ПМ | |||||||||
Фото | Серия | Род тока | Вид нагрузки | Режимы коммутации | Масса | ||||
Imin | Imax | Umin | Umax | ||||||
![]() |
ПМ2-1В | постоянный | активная | 10-6 А | 0,5 А | 10-4 В | 36 В | 0,7 г | |
индуктивная | 0,25 А | ||||||||
переменный | активная | 0,5 А | 250 В | ||||||
индуктивная | 0,25 А | ||||||||
![]() |
ПМ21В | постоянный | активная | 10-6 А | 0,5 А | 10-4 В | 36 В | 3,5 г | |
индуктивная | 0,25 А | ||||||||
переменный | активная | 0,5 А | 250 В | ||||||
индуктивная | 0,25 А | ||||||||
![]() |
ПМ22-1 | постоянный | активная | 10-6 А | 0,1 А | 10-4 В | 36 В | 3,5 г | |
индуктивная | 0,01 А | ||||||||
переменный | активная | 0,1 А | 250 В | ||||||
индуктивная | 0,01 А | ||||||||
![]() |
ПМ22-1В | постоянный | активная | 10-6 А | 0,1 А | 10-4 В | 36 В | 3,5 г | |
индуктивная | 0,01 А | ||||||||
переменный | активная | 0,1 А | 250 В | ||||||
индуктивная | 0,01 А | ||||||||
![]() |
ПМ22-2 | постоянный | активная | 10-6 А | 0,1 А | 10-4 В | 36 В | 3,5 г | |
индуктивная | 0,01 А | ||||||||
переменный | активная | 0,1 А | 250 В | ||||||
индуктивная | 0,01 А | ||||||||
![]() |
ПМ22-2В | постоянный | активная | 10-6 А | 0,1 А | 10-4 В | 36 В | 3,5 г | |
индуктивная | 0,01 А | ||||||||
переменный | активная | 0,1 А | 250 В | ||||||
индуктивная | 0,01 А | ||||||||
![]() |
ПМ24-2 | постоянный | активная | 10-4 А | 4 А | 0,1 В | 36 В | 2,7 г | |
индуктивная | 2 А | ||||||||
переменный | активная | 6 А | 250 В | ||||||
индуктивная | 2 А | ||||||||
![]() |
ПМ24-2В | постоянный | активная | 10-4 А | 4 А | 0,1 В | 36 В | 2,7 г | |
индуктивная | 2 А | ||||||||
переменный | активная | 6 А | 250 В | ||||||
индуктивная | 2 А | ||||||||
![]() |
ПМ25-1В | постоянный | активная | 10-7 А | 4 А | 10-4 В | 36 В | 1,5 г | |
индуктивная | 4 А | ||||||||
переменный | активная | 4 А | 250 В | ||||||
индуктивная | 4 А | ||||||||
![]() |
ПМ29 | постоянный | активная | 0,1 А | 10 А | 5 В | 36 В | 10 г | |
индуктивная | 0,25 А | 8 А | |||||||
переменный | активная | 0,1 А | 10 А | 250 В | |||||
индуктивная | 0,3 А | 8 А | |||||||
![]() |
ПМ29А | постоянный | активная | 0,1 А | 10 А | 5 В | 36 В | 8 г | |
индуктивная | 0,25 А | 8 А | |||||||
переменный | активная | 0,1 А | 10 А | 250 В | |||||
индуктивная | 0,3 А | 8 А | |||||||
![]() |
ПМ39Б | постоянный | активная | 0,1 А | 10 А | 5 В | 36 В | 8 г | |
индуктивная | 0,25 А | 4 А | |||||||
переменный | активная | 0,1 А | 10 А | 250 В | |||||
индуктивная | 0,3 А | 2 А |
Маркировка микропереключателей серии ПМ (вариант 1):
ПМ25 | - | 1 | В |
ПМ25 | – | Обознаначение серии и типа микропереключателя. |
1 | – | Типономинал, определяющий электрические режимы коммутации. |
В | – | Климатическое исполнение: В - всеклематическое; без буквы - УХЛ (умеренный и холодный климат). |
Маркировка микропереключателей серии ПМ (вариант 2):
ПМ29 | А |
ПМ29 | – | Обознаначение серии и типа микропереключателя. |
А | – | Конструктивное исполнение микропереключателей: А - замыкатель, Б - размыкатель. |
Электрическая схема коммутации микропереключателей ПМ:
-
ПМ2-1, ПМ21, ПМ22, ПМ24, ПМ25
-
ПМ29
-
ПМ29А
-
ПМ39Б