Конденсаторы серий X7R, Y5V, NPO – многослойные керамические конденсаторы постоянной ёмкости, накапливают заряд от 1пФ до 3,3мкФ при напряжении до 50В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±5%, ±10%, ±20%. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.
Представленные низковольтные конденсаторы X7R, Y5V, NPO являются аналогами керамических конденсаторов серии К10-17Б. Изготавливаются с несколькими типами диэлектрика и характеризируются устойчивостью изменения ёмкости относительно температуры, низкими потерями и высоким сопротивлением изоляции (до 10 000МОм).
Конденсаторы выполнены в виде окукленного изолированного корпуса с однонаправленными гибкими проволочными выводами радиального типа. На корпусе конденсатора приведена краткая маркировка номинала с указанием ёмкости.
Крепление керамических монолитных конденсаторов осуществляется за выводы с помощью пайки или монтажа в отверстия (THT-технология – выводы монтируются непосредственно в сквозные отверстия печатной платы).
Повышенная рабочая температура среды составляет не более +85°С, рабочая пониженная температура – не ниже -55°С. Предельный тангенс угла потерь tgδ не более 0,035, максимальный ток утечки – 3мкА. Наработка при этом составляет не менее 10 000 ч.
К внешним воздействующим факторам, к которым устойчивы представленные керамические конденсаторы, относят вибрации с частотой 1-5000Гц (ускорение до 40g), механические удары многократного (ускорение до 150g) и одиночного (ускорение до 1000g) действия, а также линейные нагрузки (ускорение до 500g).
Применяются керамические конденсаторы серий X7R, Y5V, NPO в сглаживающих фильтрах блоков питания, различной бытовой электротехнике (тюнеры, телевизионные приемники, видеорегистраторы, видеокамеры, мобильные телефоны) и другой малогабаритной аппаратуре. Допускается применение в средах, содержащих водород.
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, габаритные и установочные размеры керамических монолитных конденсаторов X7R, Y5V, NPO указаны ниже. Наша компания гарантирует качество и работу поставляемых конденсаторов в течение 2 лет с момента их приобретения; предоставляются паспорта качества.
Окончательная цена на керамические многослойные конденсаторы X7R, Y5V, NPO зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Конденсаторы многослойные керамические типоразмера 0805 | ||||
![]() |
Основные характеристики | NPO | X7R | Y5V |
Рабочее напряжение | 50 В | 50 В | 50 В | |
Допустимое отклонение ёмкости | -5% – +20% | -10% – +20% | ±20% | |
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,15% ± 0,2 | 2,5% ± 0,2 | 3,5% ± 0,2 | |
Рабочая температура | -55°C – +125°C | -55°C – +125°C | -25°C – +85°C |
Серия | Серия | ||
1 pF NPO 10% 0805 | 1500 pF X7R 10% 0805 | ||
2,2 pF NPO 10% 0805 | 1800 pF X7R 10% 0805 | ||
3,3 pF NPO 10% 0805 | 2000 pF X7R 10% 0805 | ||
4,7 pF NPO 10% 0805 | 2200 pF X7R 10% 0805 | ||
5,1 pF NPO 10% 0805 | 2400 pF X7R 10% 0805 | ||
5,6 pF NPO 10% 0805 | 2700 pF X7R 10% 0805 | ||
7,5 pF NPO 10% 0805 | 3300 pF X7R 10% 0805 | ||
8,2 pF NPO 10% 0805 | 3600 pF X7R 10% 0805 | ||
10 pF NPO 10% 0805 | 3900 pF X7R 10% 0805 | ||
12 pF NPO 10% 0805 | 4300 pF X7R 10% 0805 | ||
15 pF NPO 10% 0805 | 4700 pF X7R 10% 0805 | ||
16 pF NPO 5% 0805 | 5100 pF X7R 10% 0805 | ||
18 pF NPO 10% 0805 | 5600 pF X7R 10% 0805 | ||
20 pF NPO 5% 0805 | 6800 pF X7R 10% 0805 | ||
22 pF NPO 10% 0805 | 7500 pF X7R 10% 0805 | ||
27 pF NPO 10% 0805 | 8200 pF X7R 10% 0805 | ||
30 pF NPO 5% 0805 | 9100 pF X7R 10% 0805 | ||
33 pF NPO 10% 0805 | 0,010 uF X7R 10% 0805 | ||
36 pF NPO 5% 0805 | 0,012 uF X7R 10% 0805 | ||
39 pF NPO 10% 0805 | 0,015 uF X7R 10% 0805 | ||
43 pF NPO 5% 0805 | 0,018 uF X7R 10% 0805 | ||
47 pF NPO 10% 0805 | 0,022 uF X7R 10% 0805 | ||
51 pF NPO 5% 0805 | 0,027 uF X7R 10% 0805 | ||
56 pF NPO 10% 0805 | 0,033 uF X7R 10% 0805 | ||
62 pF NPO 5% 0805 | 0,047 uF X7R 10% 0805 | ||
68 pF NPO 10% 0805 | 0,068 uF X7R 10% 0805 | ||
75 pF NPO 10% 0805 | 0,1 uF X7R 10% 0805 | ||
82 pF NPO 10% 0805 | 0,15 uF X7R 10% 0805 | ||
91 pF NPO 5% 0805 | 0,22 uF X7R 10% 0805 | ||
100 pF NPO 10% 0805 | 0,33 uF X7R 10% 0805 | ||
110 pF NPO 5% 0805 | 0,47 uF X7R 10% 0805 | ||
120 pF NPO 10% 0805 | 0,68 uF X7R 10% 0805 | ||
150 pF NPO 10% 0805 | 1 uF X7R 10% 0805 | ||
180 pF NPO 10% 0805 | 4,7 pF Y5V 20% 0805 | ||
200 pF NPO 5% 0805 | 5,1 pF Y5V 20% 0805 | ||
220 pF NPO 10% 0805 | 0,010 uF Y5V 20% 0805 | ||
240 pF NPO 5% 0805 | 0,012 uF Y5V 20% 0805 | ||
270 pF NPO 10% 0805 | 0,015 uF Y5V 20% 0805 | ||
300 pF NPO 5% 0805 | 0,018 uF Y5V 20% 0805 | ||
330 pF NPO 10% 0805 | 0,022 uF Y5V 20% 0805 | ||
360 pF NPO 5% 0805 | 0,027 uF Y5V 20% 0805 | ||
390 pF NPO 10% 0805 | 0,033 uF Y5V 20% 0805 | ||
430 pF NPO 5% 0805 | 0,047 uF Y5V 20% 0805 | ||
470 pF NPO 10% 0805 | 0,056 uF Y5V 20% 0805 | ||
560 pF NPO 10% 0805 | 0,068 uF Y5V 20% 0805 | ||
620 pF NPO 5% 0805 | 0,082 uF Y5V 20% 0805 | ||
680 pF NPO 10% 0805 | 0,10 uF Y5V 20% 0805 | ||
750 pF NPO 5% 0805 | 0,12 uF Y5V 20% 0805 | ||
820 pF NPO 10% 0805 | 0,15 uF Y5V 20% 0805 | ||
910 pF NPO 5% 0805 | 0,18 uF Y5V 20% 0805 | ||
1000 pF NPO 10% 0805 | 0,22 uF Y5V 20% 0805 | ||
1200 pF NPO 10% 0805 | 0,27 uF Y5V 20% 0805 | ||
1500 pF NPO 10% 0805 | 0,33 uF Y5V 20% 0805 | ||
1800 pF NPO 10% 0805 | 0,39 uF Y5V 20% 0805 | ||
2200 pF NPO 10% 0805 | 0,47 uF Y5V 20% 0805 | ||
3300 pF NPO 5% 0805 | 0,56 uF Y5V 20% 0805 | ||
4700 pF NPO 5% 0805 | 0,68 uF Y5V 20% 0805 | ||
390 pF X7R 10% 0805 | 0,82 uF Y5V 20% 0805 | ||
470 pF X7R 10% 0805 | 1 uF Y5V 20% 0805 | ||
560 pF X7R 10% 0805 | 1,5 uF Y5V 20% 0805 | ||
680 pF X7R 10% 0805 | 2,2 uF Y5V 20% 0805 | ||
820 pF X7R 10% 0805 | 4,3 uF Y5V 10% 0805 | ||
1000 pF X7R 10% 0805 | 4,7 uF Y5V 20% 0805 | ||
1200 pF X7R 10% 0805 | 10 uF Y5V 20% 0805 |
Маркировка многослойных керамических конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
0,82 uF | Y5V | 20% | 0805 |
0,82 uF | – | Номинальная ёмкость. |
Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
20% | – | Точность. |
0805 | – | Типоразмер. |
Конденсаторы многослойные керамические типоразмера 1206 | ||||
![]() |
Основные характеристики | NPO | X7R | Y5V |
Рабочее напряжение | 50 В | 50 В | 50 В | |
Допустимое отклонение ёмкости | -5% – +20% | -10% – +20% | ±20% | |
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,15% ± 0,2 | 2,5% ± 0,2 | 3,5% ± 0,2 | |
Рабочая температура | -55°C – +125°C | -55°C – +125°C | -25°C – +85°C |
Серия | Серия | ||
1 pF NPO 10% 1206 | 4700 pF X7R 10% 1206 | ||
10 pF NPO 10% 1206 | 5600 pF X7R 10% 1206 | ||
12 pF NPO 10% 1206 | 6800 pF X7R 10% 1206 | ||
15 pF NPO 10% 1206 | 8200 pF X7R 10% 1206 | ||
18 pF NPO 10% 1206 | 0,010 uF X7R 10% 1206 | ||
22 pF NPO 10% 1206 | 0,012 uF X7R 10% 1206 | ||
27 pF NPO 10% 1206 | 0,015 uF X7R 10% 1206 | ||
33 pF NPO 10% 1206 | 0,018 uF X7R 10% 1206 | ||
39 pF NPO 10% 1206 | 0,022 uF X7R 10% 1206 | ||
47 pF NPO 10% 1206 | 0,027 uF X7R 10% 1206 | ||
56 pF NPO 10% 1206 | 0,033 uF X7R 10% 1206 | ||
68 pF NPO 10% 1206 | 0,047 uF X7R 10% 1206 | ||
75 pF NPO 10% 1206 | 0,056 uF X7R 10% 1206 | ||
82 pF NPO 10% 1206 | 0,068 uF X7R 10% 1206 | ||
100 pF NPO 10% 1206 | 0,082 uF X7R 10% 1206 | ||
120 pF NPO 10% 1206 | 0,33 uF X7R 10% 1206 | ||
150 pF NPO 10% 1206 | 0,47 uF X7R 10% 1206 | ||
180 pF NPO 10% 1206 | 0,010 uF Y5V 20% 1206 | ||
220 pF NPO 10% 1206 | 0,012 uF Y5V 20% 1206 | ||
270 pF NPO 10% 1206 | 0,015 uF Y5V 20% 1206 | ||
330 pF NPO 10% 1206 | 0,018 uF Y5V 20% 1206 | ||
390 pF NPO 10% 1206 | 0,022 uF Y5V 20% 1206 | ||
470 pF NPO 10% 1206 | 0,027 uF Y5V 20% 1206 | ||
560 pF NPO 10% 1206 | 0,033 uF Y5V 20% 1206 | ||
680 pF NPO 10% 1206 | 0,047 uF Y5V 20% 1206 | ||
820 pF NPO 10% 1206 | 0,056 uF Y5V 20% 1206 | ||
1000 pF NPO 10% 1206 | 0,068 uF Y5V 20% 1206 | ||
1200 pF NPO 10% 1206 | 0,082 uF Y5V 20% 1206 | ||
1500 pF NPO 10% 1206 | 0,10 uF Y5V 20% 1206 | ||
1800 pF NPO 10% 1206 | 0,12 uF Y5V 20% 1206 | ||
2200 pF NPO 10% 1206 | 0,15 uF Y5V 20% 1206 | ||
2700 pF NPO 10% 1206 | 0,18 uF Y5V 20% 1206 | ||
3300 pF NPO 10% 1206 | 0,22 uF Y5V 20% 1206 | ||
3900 pF NPO 10% 1206 | 0,27 uF Y5V 20% 1206 | ||
4700 pF NPO 10% 1206 | 0,33 uF Y5V 20% 1206 | ||
5600 pF NPO 5% 1206 | 0,39 uF Y5V 20% 1206 | ||
1000 pF X7R 10% 1206 | 0,47 uF Y5V 20% 1206 | ||
1200 pF X7R 10% 1206 | 0,56 uF Y5V 20% 1206 | ||
1500 pF X7R 10% 1206 | 0,68 uF Y5V 20% 1206 | ||
1800 pF X7R 10% 1206 | 0,82 uF Y5V 20% 1206 | ||
2200 pF X7R 10% 1206 | 1,0 uF Y5V 20% 1206 | ||
2700 pF X7R 10% 1206 | 1,2 uF Y5V 20% 1206 | ||
3300 pF X7R 10% 1206 | 1,5 uF Y5V 20% 1206 | ||
3900 pF X7R 10% 1206 | 2,2 uF Y5V 20% 1206 |
Маркировка многослойных керамических конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
1,2 uF | Y5V | 20% | 1206 |
1,2 uF | – | Номинальная ёмкость. |
Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
20% | – | Точность. |
1206 | – | Типоразмер. |
Конденсаторы многослойные керамические типоразмера 1210 | ||||
![]() |
Основные характеристики | NPO | X7R | Y5V |
Рабочее напряжение | 50 В | 50 В | 50 В | |
Допустимое отклонение ёмкости | -5% – +20% | -10% – +20% | ±20% | |
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,15% ± 0,2 | 2,5% ± 0,2 | 3,5% ± 0,2 | |
Рабочая температура | -55°C – +125°C | -55°C – +125°C | -25°C – +85°C |
Серия | Цена | Серия | Цена |
560 pF NPO 10% 1210 | 0,015 uF X7R 10% 1210 | ||
680 pF NPO 10% 1210 | 0,018 uF X7R 10% 1210 | ||
820 pF NPO 10% 1210 | 0,022 uF X7R 10% 1210 | ||
1000 pF NPO 10% 1210 | 0,027 uF X7R 10% 1210 | ||
1200 pF NPO 10% 1210 | 0,033 uF X7R 10% 1210 | ||
1500 pF NPO 10% 1210 | 0,047 uF X7R 10% 1210 | ||
1800 pF NPO 10% 1210 | 0,056 uF X7R 10% 1210 | ||
2200 pF NPO 10% 1210 | 0,068 uF X7R 10% 1210 | ||
2700 pF NPO 10% 1210 | 0,082 uF X7R 10% 1210 | ||
3300 pF NPO 10% 1210 | 0,10 uF X7R 10% 1210 | ||
3900 pF NPO 10% 1210 | 0,12 uF X7R 10% 1210 | ||
4700 pF NPO 10% 1210 | 0,15 uF X7R 10% 1210 | ||
5600 pF NPO 10% 1210 | 0,18 uF X7R 10% 1210 | ||
6800 pF NPO 10% 1210 | 0,22 uF X7R 10% 1210 | ||
1000 pF X7R 10% 1210 | 0,12 uF Y5V 20% 1210 | ||
1200 pF X7R 10% 1210 | 0,15 uF Y5V 20% 1210 | ||
1500 pF X7R 10% 1210 | 0,18 uF Y5V 20% 1210 | ||
1800 pF X7R 10% 1210 | 0,22 uF Y5V 20% 1210 | ||
2200 pF X7R 10% 1210 | 0,27 uF Y5V 20% 1210 | ||
2700 pF X7R 10% 1210 | 0,33 uF Y5V 20% 1210 | ||
3300 pF X7R 10% 1210 | 0,39 uF Y5V 20% 1210 | ||
3900 pF X7R 10% 1210 | 0,47 uF Y5V 20% 1210 | ||
4700 pF X7R 10% 1210 | 0,56 uF Y5V 20% 1210 | ||
5600 pF X7R 10% 1210 | 0,68 uF Y5V 20% 1210 | ||
6800 pF X7R 10% 1210 | 0,82 uF Y5V 20% 1210 | ||
8200 pF X7R 10% 1210 | 1,0 uF Y5V 20% 1210 | ||
0,010 uF X7R 10% 1210 | 1,2 uF Y5V 20% 1210 | ||
0,012 uF X7R 10% 1210 | 1,5 uF Y5V 20% 1210 |
Маркировка многослойных керамических конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
1,5 uF | Y5V | 20% | 1210 |
1,5 uF | – | Номинальная ёмкость. |
Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
20% | – | Точность. |
1210 | – | Типоразмер. |
Конденсаторы многослойные керамические типоразмера 1812 | ||||
![]() |
Основные характеристики | NPO | X7R | Y5V |
Рабочее напряжение | 50 В | 50 В | 50 В | |
Допустимое отклонение ёмкости | -5% – +20% | -10% – +20% | ±20% | |
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,15% ± 0,2 | 2,5% ± 0,2 | 3,5% ± 0,2 | |
Рабочая температура | -55°C – +125°C | -55°C – +125°C | -25°C – +85°C |
Серия | Цена | Серия | Цена |
1000 pF NPO 10% 1812 | 0,10 uF X7R 10% 1812 | ||
1200 pF NPO 10% 1812 | 0,12 uF X7R 10% 1812 | ||
1500 pF NPO 10% 1812 | 0,15 uF X7R 10% 1812 | ||
1800 pF NPO 10% 1812 | 0,18 uF X7R 10% 1812 | ||
2200 pF NPO 10% 1812 | 0,22 uF X7R 10% 1812 | ||
2700 pF NPO 10% 1812 | 0,27 uF X7R 10% 1812 | ||
3300 pF NPO 10% 1812 | 0,33 uF X7R 10% 1812 | ||
3900 pF NPO 10% 1812 | 0,15 uF Y5V 20% 1812 | ||
4700 pF NPO 10% 1812 | 0,18 uF Y5V 20% 1812 | ||
5600 pF NPO 10% 1812 | 0,22 uF Y5V 20% 1812 | ||
6800 pF NPO 10% 1812 | 0,27 uF Y5V 20% 1812 | ||
8200 pF NPO 10% 1812 | 0,33 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,010 uF NPO 10% 1812 | 0,39 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,010 uF X7R 10% 1812 | 0,47 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,012 uF X7R 10% 1812 | 0,56 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,015 uF X7R 10% 1812 | 0,68 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,018 uF X7R 10% 1812 | 0,82 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,022 uF X7R 10% 1812 | 1,0 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,027 uF X7R 10% 1812 | 1,2 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,033 uF X7R 10% 1812 | 1,5 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,047 uF X7R 10% 1812 | 1,8 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,056 uF X7R 10% 1812 | 2,2 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,068 uF X7R 10% 1812 | 2,7 uF Y5V 20% 1812 | ||
0,082 uF X7R 10% 1812 | 3,3 uF Y5V 20% 1812 |
Маркировка многослойных керамических конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
3,3 uF | Y5V | 20% | 1812 |
3,3 uF | – | Номинальная ёмкость. |
Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
20% | – | Точность. |
1812 | – | Типоразмер. |
Конденсаторы многослойные керамические типоразмера 2225 | ||||
![]() |
Основные характеристики | NPO | X7R | Y5V |
Рабочее напряжение | 50 В | 50 В | 50 В | |
Допустимое отклонение ёмкости | -5% – +20% | -10% – +20% | ±20% | |
Тангенс угла потерь, tgδ | 0,15% ± 0,2 | 2,5% ± 0,2 | 3,5% ± 0,2 | |
Рабочая температура | -55°C – +125°C | -55°C – +125°C | -25°C – +85°C |
Серия | Цена | Серия | Цена |
1000 pF NPO 10% 2225 | 0,082 uF X7R 10% 2225 | ||
1200 pF NPO 10% 2225 | 0,10 uF X7R 10% 2225 | ||
1500 pF NPO 10% 2225 | 0,12 uF X7R 10% 2225 | ||
1800 pF NPO 10% 2225 | 0,15 uF X7R 10% 2225 | ||
2200 pF NPO 10% 2225 | 0,18 uF X7R 10% 2225 | ||
2700 pF NPO 10% 2225 | 0,22 uF X7R 10% 2225 | ||
3300 pF NPO 10% 2225 | 0,27 uF X7R 10% 2225 | ||
3900 pF NPO 10% 2225 | 0,33 uF X7R 10% 2225 | ||
4700 pF NPO 10% 2225 | 0,22 uF Y5V 20% 2225 | ||
5600 pF NPO 10% 2225 | 0,27 uF Y5V 20% 2225 | ||
6800 pF NPO 10% 2225 | 0,33 uF Y5V 20% 2225 | ||
8200 pF NPO 10% 2225 | 0,39 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,010 uF NPO 10% 2225 | 0,47 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,010 uF X7R 10% 2225 | 0,56 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,012 uF X7R 10% 2225 | 0,68 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,015 uF X7R 10% 2225 | 0,82 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,018 uF X7R 10% 2225 | 1,0 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,022 uF X7R 10% 2225 | 1,2 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,027 uF X7R 10% 2225 | 1,5 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,033 uF X7R 10% 2225 | 1,8 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,047 uF X7R 10% 2225 | 2,2 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,056 uF X7R 10% 2225 | 2,7 uF Y5V 20% 2225 | ||
0,068 uF X7R 10% 2225 | 3,3 uF Y5V 20% 2225 |
Маркировка многослойных керамических конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
3,3 uF | Y5V | 20% | 2225 |
3,3 uF | – | Номинальная ёмкость. |
Y5V | – | Тип ТКЕ (термический коэффициент ёмкости): NPO, X7R, Y5V. |
20% | – | Точность. |
2225 | – | Типоразмер. |
Габаритные размеры керамических многослойных конденсаторов X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
Типоразмер | L, мм | W, мм | Tmax, мм | F, мм | H, мм | Схема |
0805 | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | ![]() |
1206 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | |
1210 | 7,5 | 5,5 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | |
1812 | 8,5 | 8,5 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | |
2225 | 10,5 | 9,5 | 4,2 | 5,0 | 10,0 |